(资料图)
2023年03月16日,宇博智业大数据预警中心数据显示,化工行业重点报价机构中,共有5家机构的多个品种价格较8周前(2023年01月19日)出现了大幅下跌,平均下跌幅度为32.64%。其中,常州市聚运物资有限公司的多聚甲醛(规格:含量:96%; 优级品; 工业级;)、河南凯捷水处理有限公司的七水硫酸亚铁(规格:颗粒)价格更是出现了暴跌,今日报价分别为5500.00元/吨、630.00元/吨,较8周前(2023年01月19日)分别下跌了49.07%、37%,值得投资者重点关注。
公司 | 产品 | 规格 | 2023年03月16日价格 | 2023年01月19日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
常州市聚运物资有限公司 | 多聚甲醛 | 含量:96%; 优级品; 工业级; | 5500.00 | 10800.00 | -49.07 |
河南凯捷水处理有限公司 | 七水硫酸亚铁 | 颗粒 | 630.00 | 1000.00 | -37 |
河南凯捷水处理有限公司 | 离子膜粒碱 | 99.0% min | 3300.00 | 5200.00 | -36.54 |
河南凯捷水处理有限公司 | 二氯异氰尿酸钠 | 60%含量 | 8200.00 | 12800.00 | -35.94 |
上海实建实业有限公司 | 三氯乙烯 | 优级品 | 8800.00 | 13500.00 | -34.81 |
聊城芫泽化工产品有限公司 | 一甲胺 | 40% | 2400.00 | 3600.00 | -33.33 |
上海实建实业有限公司 | 烧碱 | 99%含量,固体离子膜烧碱 | 3550.00 | 5300.00 | -33.02 |
河南凯捷水处理有限公司 | 二氯异氰尿酸钠 | 含量30% | 6500.00 | 9600.00 | -32.29 |
聊城芫泽化工产品有限公司 | 三甲胺 | 30%-40% | 3600.00 | 5300.00 | -32.08 |
河南凯捷水处理有限公司 | 片碱 | 98.0-100.5%食品级片碱 | 3200.00 | 4680.00 | -31.62 |
河南凯捷水处理有限公司 | 硫酸亚铁 | 工业级、七水、含量91% | 450.00 | 650.00 | -30.77 |
河南凯捷水处理有限公司 | 聚合氯化铝 | 液体,含量10% | 250.00 | 360.00 | -30.56 |
上海实建实业有限公司 | 氢氧化钠 | 含量:98%~99%规格:工业用氢氧化钠 | 3550.00 | 5100.00 | -30.39 |
上海实建实业有限公司 | 片碱 | 含量:98%~99%规格:工业片碱、食用片碱 | 3550.00 | 5100.00 | -30.39 |
聊城芫泽化工产品有限公司 | 三甲胺 | 30% | 3700.00 | 5300.00 | -30.19 |
河南凯捷水处理有限公司 | 火山岩 | 3-5mm | 420.00 | 600.00 | -30 |
河南凯捷水处理有限公司 | 工业级片碱 | 98.50% min片碱 | 3100.00 | 4380.00 | -29.22 |
河南凯捷水处理有限公司 | 离子膜片碱 | 一等品 | 3100.00 | 4380.00 | -29.22 |
聊城市华通化工产品有限公司 | 氢氧化钠 | 含量32% | 790.00 | 1100.00 | -28.18 |
聊城市华通化工产品有限公司 | 液碱 | 32% | 790.00 | 1100.00 | -28.18 |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心