【资料图】
亿利达4月22日公布2022年年度分红预案:以5.66亿股股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税),合计派发现金红利总额为1132.48万元。
亿利达2022年年报显示,截止2022年12月31日,公司的营业总收入19.08亿元,同比增长0.09%;归属母公司股东净利润3826.88万元,同比下降11.2%;基本每股收益为0.0676元。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
亿利达历次分红派息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
2021-12 | 2022-04-02 | 10派0.2元 | -4.92 | 2022-05-26 | -20.19 | 2022-05-27 | 5.63 |
2018-12 | 2019-04-26 | 10派0.2元 | -11.46 | 2019-07-15 | -8.74 | 2019-07-16 | -3.23 |
2017-12 | 2018-04-27 | 10派0.7元 | 0 | 2018-07-16 | 13.56 | 2018-07-17 | -24.74 |
2016-12 | 2017-03-16 | 10派0.7元 | -2.6 | 2017-04-19 | -7.09 | 2017-04-20 | -19.56 |
2015-12 | 2016-04-12 | 10派0.6元 | 9.59 | 2016-06-27 | 0 | 2016-06-28 | 24.08 |
近年来,亿利达的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资4次共计13.49亿元,派现8次共计1.64亿元,累计派现募资比为12.16%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-04-22)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。